西风秘典突破材料与属性
1.西风秘典属性西风秘典 | 统计资料 |
稀有度: | 4星 |
基本攻击力(Lv.1): | 42 |
统计类型: | 能量充值 |
统计资料(Lv.1): | 10% |
被动名称:致命冲锋
效果: CRIT命中有*%的机会生成1个元素粒子。只能每* s发生一次。
秩 | 有机会获得1个元素粒子 | 时间发生 |
1个 | 60% | 12秒 |
2 | 70% | 10.5秒 |
3 | 80% | 9秒 |
4 | 90% | 7.5秒 |
5 | 100% | 6秒 |

2.等级统计
⇓ | 能源费用 |
基本攻击力 (Lv ==) |
基本攻击力 (Lv = |>) |
20级 | 17.7% | 109 | 135 |
40级 | 25.8% | 205 | 231 |
50级 | 29.8% | 266 | 292 |
60级 | 33.8% | 327 | 353 |
70级 | 37.9% | 388 | 414 |
80级 | 41.9% | 449 | 475 |
Lv.90 | 45.9% | 510 | 最高 |
提升 | 猜拳 | 用料 |
第一 | 5,000 |
x3高塔孤王的破瓦 x3沉重号角 x2导能绘卷 |
第二次 | 15,000 |
x3高塔孤王的残垣 x12沉重号角 x8导能绘卷 |
第三次 | 20,000 |
x6高塔孤王的残垣 x6黑铜号角 x6封魔绘卷 |
第四次 | 30,000 |
x3高塔孤王的断片 x12黑铜号角 x9封魔绘卷 |
第五次 | 35,000 |
x6高塔孤王的断片 x9黑晶号角 x6禁咒绘卷 |
第六次 | 45,000 |
x4高塔孤王的碎梦 x18黑晶号角 x12禁咒绘卷 |